运输速度 :0-30m/min
供电方式:拖电缆供电
运输速度 :0-30m/min
供电方式:低压轨道供电
产品实拍图
1.该系列平车具有安全性和机动灵活性
2.不收运行距离的限制
3.速度可调
4.噪音低
5.节约劳动力,节约成本
6.环保
7.操作方便
8.易于维修
9.适合使用频率较高的场合
10.使用于较大载重量
型号 | BDGZ-2T | BDGZ-5T | BDGZ-10T | BDGZ-16T | BDGZ-20T | BDGZ-25T | BDGZ-30T | BDGZ-40T | BDGZ-50T | BDGZ-63T | |
额定载重 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
台面尺寸 | 长 | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
宽 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | |
轮距( mm ) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
轨内侧距 ( mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
车轮直径 ( mm ) | φ270 | φ300 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 | φ400 | φ500 | φ500 | φ600 | |
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
离地间隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
运行速度 ( m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
电机功率( Kw ) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | |
变压器功率(KVA) | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
变压器数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最大轮压(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
参考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
荐用轨道型号 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
在线留言助您快速投产收益
留下您的需求即可享受购机优惠补贴
客户留言(今日已有0人留言享受优惠)
载重量:3T
台面尺寸mm:3000x2000x800
载重量:3T
台面尺寸mm:3000x2000x800
载重量:3T
台面尺寸mm:3000x2000x800
占地3.3万平方米
60多台数字化生产设备
100多名专业售后服务人员
版权所有:河南帕菲特搬运设备有限公司
留下需求,优享免费定制